NOME ESAME | CODICE (CUR) |
17 KETOSTEROIDI URINARI | 90.01.3_0 |
17ALFAIDROSSIPROGESTERONE (17OHPRG) | 90.01.2_0 |
AC. DELTA AMINOLEVULINICO (ALA) | 90.02.3_0 |
AC.OMOVANILLICO (HVA) [DU] | 90.03.5_3 |
ACETAMINOFENE | 90.20.4_2 |
ACIDI BILIARI | 90.01.5_0 |
ACIDO 5 IDROSSI 3 INDOLACETICO | 90.02.1_0 |
ACIDO LATTICO [S] | 90.02.5_2 |
ACIDO URICO URINE (SPOT) | 90.43.5_3 |
ACIDO URICO URINE 24H | 90.43.5_4 |
ACIDO VALPROICO | 90.03.4_0 |
ACIDO VANILMANDEICO | 90.03.5_2 |
ACTH | 90.15.2_2 |
ADIURETINA [VASOPRESSINA] (ADH) | 90.04.1_0 |
ADRENALINA [P] | 90.04.2_2 |
ADRENALINA URINARIA | 90.04.3_2 |
ALBUMINA URINARIA | 90.05.1_3 |
ALBUMINEMIA | 90.05.1_2 |
ALCOOLEMIA (MET.IMMUNOMETRICO) | 90.20.1_2 |
ALDOSTERONE A RIPOSO | 90.05.3_2 |
ALDOSTERONE DOPO MOTO | 90.05.3_3 |
ALDOSTERONE URINARIO | 90.05.3_4 |
ALFA 1 ANTITRIPSINA | 90.05.4_0 |
ALFA 2 MACROGLOBULINA [S] | 90.06.3_0 |
ALFA FETOPROTEINA | 90.05.5_2 |
ALLUMINIO [S] | 90.07.1_2 |
ALLUMINIO [U] | 90.07.1_3 |
AMILASEMIA | 90.06.4_2 |
AMILASI ISOENZIMA PANCREATICO | 90.06.5_0 |
AMILASURIA | 90.06.4_3 |
AMMONIEMIA | 90.07.5_0 |
ANDROSTENEDIOLO GLUCORONIDE | 90.08.1_0 |
ANTIBIOGRAMMA BATTERI ANAEROBI | 90.84.1_0 |
ANTIBIOGRAMMA MICETI | 90.97.3_0 |
ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI IgA | 90.49.5_4 |
ANTICORPI ANTI BETA 2 GLICOPROT. I (beta2-GPI) IgG | 90.47.5_5 |
ANTICORPI ANTI BETA 2 GLICOPROT. I (beta2-GPI) IgM | 90.47.5_6 |
ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (APCA) | 90.48.1_0 |
ANTICORPI ANTI CENTROMERO | 90.47.3_9 |
ANTICORPI ANTI CITOPLASMA NEUTROFILI (C-ANCA) | 90.48.2_3 |
ANTICORPI ANTI CITOPLASMA NEUTROFILI (P-ANCA) | 90.48.2_2 |
ANTICORPI ANTI CUTE (ASA) | 90.52.5_4 |
ANTICORPI ANTI DNA NATIVO | 90.48.3_0 |
ANTICORPI ANTI ENDOMISIO IGA | 90.49.5_5 |
ANTICORPI ANTI ENDOMISIO IGG | 90.49.5_7 |
ANTICORPI ANTI FATTORE INTRINSECO | 90.52.5_5 |
ANTICORPI ANTI GLIADINA IGA | 90.49.5_3 |
ANTICORPI ANTI GLIADINA IGG | 90.49.5_2 |
ANTICORPI ANTI INSULA PANCREATICA (ICA) | 90.50.5_0 |
ANTICORPI ANTI INSULINA | 90.51.1_0 |
ANTICORPI ANTI LKM | 90.51.5_0 |
ANTICORPI ANTI MAG | 90.51.3_0 |
ANTICORPI ANTI MEMB. BASALE GLOMERULARE (AGMB) | 90.52.5_3 |
ANTICORPI ANTI MITOCONDRIO – AMA | 90.52.1_0 |
ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA) | 90.52.2_0 |
ANTICORPI ANTI MUSCOLO STRIATO | 90.52.3_0 |
ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA) | 90.52.4_0 |
ANTICORPI ANTI OVAIO | 90.53.1_0 |
ANTICORPI ANTI RECETTORE TSH (TRAB) | 90.53.5_0 |
ANTICORPI ANTI RECETTORI ACETILCOLINA | 90.53.4_0 |
ANTICORPI ANTI SURRENE | 90.54.3_0 |
ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA | 90.54.4_0 |
ANTICORPI ANTI TIROSIN CHINASI (IA-2) | 90.52.5_8 |
ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI IgG | 90.49.5_6 |
ANTICORPI ANTICARDIOLIPINA IGG | 90.47.5_2 |
ANTICORPI ANTICARDIOLIPINA IGM | 90.47.5_3 |
ANTICORPI ANTIPEROSSIDASI (AB TPO) | 90.51.4_3 |
BORDETELLA PERTUSSIS TOXIN IGG | 90.87.4_3 |
ANTICORPI CHLAMYDIA PSITTACI (IgG) | 90.89.1_4 |
ANTICORPI CHLAMYDIA PSITTACI (IgM) | 90.89.1_5 |
ANTICORPI MICOPLASMA PNEUMONIAE | 91.02.5_3 |
ANTICORPI MICOPLASMA PNEUMONIAE (IgG) | 91.02.5_2 |
ANTICORPI RICKETTSIA CONORI IGG | 91.06.5_4 |
ANTICORPI RICKETTSIA CONORI IGM | 91.06.5_5 |
ANTITROMBINA III | 90.57.5_0 |
APCR | 90.77.2_0 |
APOLIPOPROTEINA A | 90.08.4_0 |
APOLIPOPROTEINA B | 90.08.5_0 |
APTOGLOBINA | 90.09.1_0 |
AZOTEMIA(UREA) | 90.44.1_2 |
AZOTURIA NELLE 24 H | 90.44.1_3 |
BATTERI ANAEROBI ESAME COLTURALE – BIOPSIA | 90.84.3_10 |
BATTERI ANAEROBI ESAME COLTURALE – ESSUDATO | 90.84.3_8 |
BATTERI ANAEROBI ESAME COLTURALE – LATTE MATERNO | 90.84.3_2 |
BATTERI ANAEROBI ESAME COLTURALE – LENTE A CONTATTO | 90.84.3_2 |
BATTERI ANAEROBI ESAME COLTURALE – LESIONE UL | 90.84.3_12 |
BATTERI ANAEROBI ESAME COLTURALE – LIQUIDO ASCI | 90.84.3_4 |
BATTERI ANAEROBI ESAME COLTURALE – LIQUIDO PERIC | 90.84.3_7 |
BATTERI ANAEROBI ESAME COLTURALE – LIQUIDO PLEU | 90.84.3_6 |
BATTERI ANAEROBI ESAME COLTURALE – LIQUIDO SEMINALE | 90.84.3_2 |
BATTERI ANAEROBI ESAME COLTURALE – LIQUIDO SIN | 90.84.3_5 |
BATTERI ANAEROBI ESAME COLTURALE – SECRETO MAMMARIO | 90.84.3_2 |
BATTERI ANAEROBI ESAME COLTURALE – SECREZIONE PURULENTA | 90.84.3_2 |
BATTERI ANAEROBI ESAME COLTURALE – TAMPONE CERVICALE | 90.84.3_2 |
BATTERI ANAEROBI ESAME COLTURALE – TAMPONE CUTANEO | 90.84.3_2 |
BATTERI ANAEROBI ESAME COLTURALE – TAMPONE FE | 90.84.3_11 |
BATTERI ANAEROBI ESAME COLTURALE – TAMPONE LESIONE DA PRESSIONE |
90.84.3_13 |
BATTERI ANAEROBI ESAME COLTURALE – TAMPONE PERIANALE | 90.84.3_2 |
BATTERI ANAEROBI ESAME COLTURALE – TAMPONE VAGINALE | 90.84.3_2 |
BATTERI ANAEROBI ESAME COLTURALE – URINE | 90.84.3_2 |
BATTERI ANAEROBI ESAME COLTURALE-ENDOMETRIO | 90.84.3_0 |
BATTERI ANTIBIOGRAMMA COLTURA (MIC) | 90.85.2_0 |
BATTERI RICERCA MICROSCOPICA | 90.86.4_2 |
BETA ESTRADIOLO | 90.19.2_2 |
BETA HCG SIERICHE | 90.27.5_2 |
BETA2 MICROGLOBULINA URINE | 90.10.1_3 |
BETA2 MICROGLOBULINA[S] | 90.10.1_2 |
BILIRUBINA TOTALE | 90.10.4_0 |
BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA (DIRETTA) | 90.10.5_0 |
BK ES. MICROSCOPICO ASPIRATO BRONCHIALE | 91.02.4_15 |
BK ES. MICROSCOPICO BRONCOLAVAGGIO | 91.02.4_6 |
BK ES. MICROSCOPICO LIQUIDO PLEURICO | 91.02.4_14 |
BK ES. MICROSCOPICO SECREZIONE GASTRICA | 91.02.4_9 |
BK ES. MICROSCOPICO URINE | 91.02.4_8 |
BK ESAME COLTURALE ESPETTORATO | 91.02.2_2 |
FATTORE NATRIURETICO ATRIALE NT-PRO BNP | 90.21.2_3 |
BORRELIA BURGDORFERI ANTICORPI (I.F.) | 90.88.1_0 |
C PEPTIDE – PROFILO POST PRANDIALE | 90.11.1_3 |
C3 | 90.60.2_3 |
C4 | 90.60.2_5 |
CA 125 | 90.55.1_0 |
CA 15.3 (ANTIGENE CARBOIDRATICO CA 15.3) | 90.55.2_0 |
CA 19.9 (GICA) | 90.55.3_0 |
CA 50 (ANTIGENE CARBOIDRATICO CA 50) | 90.55.5_0 |
CA 72-4 (ANTIGENE CARBOIDRATICO CA 72-4) | 90.56.1_0 |
CALCIO | 90.11.4_2 |
CALCIO IONIZZATO | 90.11.4_5 |
CALCIO URINE (SPOT) | 90.11.4_4 |
CALCIO URINE 24H | 90.11.4_3 |
CALCITONINA (CT) | 90.11.5_2 |
CALCOLI E CONCREZIONI ESAME CHIMICO | 90.12.2_0 |
CAPACITA’ FERRO LEGANTE (TIBC) | 90.42.4_2 |
CARBAMAZEPINA | 90.12.3_0 |
CARBOSSIEMOGLOBINA [(Sg)Hb/(Sg)Er] | 90.58.4_0 |
CARIOTIPO DA METAFASI LINFOCITARIE | 91.31.2_0 |
CATENE LEGGERE LIBERE NEL SANGUE KAPPA | 90.28.4_4 |
CATENE LEGGERE LIBERE NEL SANGUE LAMBDA | 90.28.4_5 |
CEA | 90.56.3_0 |
CERULOPLASMINA | 90.12.5_0 |
CHE COLINESTERASI | 90.14.4_0 |
CHLAMYDIA PNEUMONIAE ANTICORPI (IgG) | 90.89.1_2 |
CHLAMYDIA PNEUMONIAE ANTICORPI (IgM) | 90.89.1_3 |
CHLAMYDIA PNEUMONIAE ANTICORPI IgA | 90.89.1_8 |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS ( PCR) CONGIUNTIVA DX | 90.83.4_23 |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS (PCR) CONGIUNTIVA SX | 90.83.4_24 |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS (PCR) LIQUIDO SEMINALE | 90.83.4_19 |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS (PCR) SOLCO BALANO PREPUZIALE | 90.83.4_2 |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS (PCR) TAMPONE CERVICALE | 90.83.4_11 |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS (PCR) TAMPONE FARINGEO | 90.83.4_2 |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS (PCR) TAMPONE URETRALE | 90.83.4_7 |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS (PCR) TAMPONE VAGINALE | 90.83.4_17 |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS (PCR) TAMPONE VULVARE | 90.83.4_2 |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS (PCR) URINE | 90.83.4_3 |
CHLAMYDIA TRACOMATIS ANTICORPI IgG | 90.89.1_6 |
CHLAMYDIA TRACOMATIS ANTICORPI IgM | 90.89.1_7 |
CICLOSPORINA | 90.13.2_2 |
CICLOSPORINA A DOPO 2H | 90.13.2_3 |
CLORO | 90.13.3_2 |
CLORO URINE (SPOT) | 90.13.3_3 |
CLORURIA | 90.13.3_4 |
CLOSTRIDIUM DIFFICILE RICERCA GDH + TOSSINA NELLE FECI | 90.91.1_3 |
CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOSSINA (PCR) | 90.83.4_40 |
CITOMEGALOVIRUS IGG AVIDITY | 91.14.1_3 |
CITOMEGALOVIRUS (ANTI CMV IGG) | 91.14.1_2 |
CITOMEGALOVIRUS (ANTI CMV IGM) | 91.14.3_0 |
CMV – CITOMEGALOVIRUS (PCR) LIQUIDO SEMINALE | 91.11.5_4 |
COLESTEROLO HDL | 90.14.1_0 |
COLESTEROLO LDL | 90.14.2_0 |
COLESTEROLO TOTALE | 90.14.3_0 |
COLTURALE ASP. BRONCHIALE GERMI COMUNI | 90.93.3_4 |
COLTURALE ESPETTORATO GERMI COMUNI | 90.93.3_9 |
COLTURALE FERITA | 90.93.3_20 |
COLTURALE LIQUIDO SEMINALE GERMI COMUNI | 90.93.4_2 |
COLTURALE TAMPONE FARINGEO PER DIFTERICO | 90.93.5_4 |
COLTURALE TAMPONE FARINGEO STREPTOCOCCO PYOGENES (GRUPPO A) |
91.09.2_0 |
COLTURALE TAMPONE FARINGEO/TONSILLARE PER GERMI COMUNI | 90.93.5_2 |
COLTURALE TAMPONE URETRALE PER GERMI COMUNI | 90.93.4_6 |
COLTURALE TAMPONE VAGINALE NEISSERIA GONORHOEAE (GONOCOCCO) |
91.03.5_3 |
COLTURALE TAMPONE VAGINALE PER GERMI COMUNI | 90.93.4_8 |
COLTURALE URINE (URINOCOLTURA) | 90.94.2_0 |
COMPLEMENTO C1 INIBITORE | 90.60.1_0 |
COOMBS MORESCHI DIRETTO | 90.58.2_0 |
COOMBS MORESCHI INDIRETTO | 90.49.3_0 |
COPROCOLTURA YERSINIA ENTEROCOLITICA FECI | 91.27.5_0 |
COPROCULTURA PER E.COLI ENTEROPATOGENI | 90.91.4_0 |
CORTISOLO ORE 16.00 | 90.15.3_3 |
CORTISOLO PLASMATICO | 90.15.3_2 |
CORTISOLO URINARIO | 90.15.3_4 |
COXSACHIE VIRUS B (COXB) | 91.16.1_0 |
CREATINCHINASI (CPK O CK) | 90.15.4_2 |
CREATINCHINASI ISOENZIMA MB (CK-MB MASSA) | 90.15.5_4 |
CREATININA | 90.16.3_2 |
CREATININA CLEARANCE | 90.16.4_0 |
CREATININA URINE (SPOT) | 90.16.3_4 |
CREATININURIA NELLE 24 H | 90.16.3_3 |
CRIOGLOBULINEMIA | 90.61.1_0 |
CROMO | 90.16.5_2 |
CROMO [S] | 90.16.5_2 |
CROSS LINK | 90.28.2_3 |
CURVA GH (DOPO ASSUNZIONE GLUCOSIO) – costo della soluzione glucosata, pari a € 8, a carico del paziente | 90.35.2_5 |
CURVA GLICEMICA DA CARICO (TRE PRELIEVI) – costo della soluzione glucosata, pari a € 8, a carico del paziente | 90.26.4_3 |
CURVA GLICEMICA DA CARICO FINO 6 DETERMINAZIONI – costo della soluzione glucosata, pari a € 8, a carico del paziente | 90.26.5_0 |
CURVA GLICEMICA STANDARD FINO 2 DETERMINAZIONI – costo della soluzione glucosata, pari a € 8, a carico del paziente | 90.26.4_2 |
CURVA INSULINEMICA DA CARICO – costo della soluzione glucosata, pari a € 8, a carico del paziente | 90.28.5_3 |
CYFRA | 90.61.3_0 |
D-DIMERO (EIA). | 90.61.4_0 |
DEIDROTESTOSTERONE (DHT) | 90.17.5_0 |
DELTA4 ANDROSTENEDIONE | 90.17.3_0 |
DHEA (DEIDROEPIANDROSTERONE) | 90.17.1_0 |
DHEAS (DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO) | 90.17.2_0 |
DIGOSSINA | 90.21.1_3 |
DOPAMINA (PLASMA) | 90.18.1_2 |
DOPAMINA URINARIA | 90.18.1_3 |
ELETTROFORESI URINARIA | 90.39.1_0 |
EMOCOLTURA (AEROBI + ANAEROBI) | 90.94.1_0 |
EMOCOLTURA (AEROBI + ANAEROBI) DA VENA PERIFERICA 2° CAMPIONE | 90.94.1_0 |
EMOCOLTURA (AEROBI + ANAEROBI) DA VENA PERIFERICA 3° CAMPIONE | 90.94.1_0 |
EMOCROMOCITOMETRICO | 90.62.2_0 |
EMOGLOBINA GLICOSILATA = HBA1C | 90.28.1_0 |
ENA SCREENING | 90.47.3_2 |
ENA-Ab ANTI Jo1 | 90.47.3_5 |
ENA-Ab ANTI RNP | 90.47.3_4 |
ENA-Ab ANTI Scl70 | 90.47.3_6 |
ENA-Ab ANTI Sm | 90.47.3_3 |
ENA-Ab ANTI Ssa | 90.47.3_7 |
ENA-Ab ANTI SSb | 90.47.3_2 |
ENOLASI NEUROSPECIFICA | 90.18.4_0 |
ERITROPOIETINA | 90.18.5_0 |
ES. PARASSITOLOGICO FECI 1° CAMPIONE | 91.05.4_2 |
ES. PARASSITOLOGICO FECI 2° CAMPIONE | 91.05.4_3 |
ES. PARASSITOLOGICO FECI 3° CAMPIONE | 91.05.4_4 |
ES.PARASSITOLOGICO FECI CON ARRICCHIMENTO | 91.05.4_5 |
ESAME COLTURALE LISTERIA MONOCITOGENES TAMPONE CERVICALE | 90.93.4_5 |
ESAME CITOLOGICO URINE (PER RICERCA CELLULE NEOPLASTICHE) | 91.39.4_0 |
ESAME COLTURALE LENTE A CONTATTO | 90.93.3_2 |
ESAME COLTURALE ESSUDATO | 90.93.3_2 |
ESAME COLTURALE TAMPONE LESIONE DA PRESSIONE | 90.93.3_24 |
ESAME COLTURALE TAMPONE PERIANALE | 90.93.3_2 |
ESAME COLTURALE ASPERGILLUS SPP. ESPETTORATO | 90.98.4_6 |
ESAME COLTURALE ASPIRATO GASTRICO | 90.93.3_5 |
ESAME COLTURALE C. DIPHTERIAE TAMPONE NASALE | 90.93.5_4 |
ESAME COLTURALE ENDOMETRIO | 90.93.3_2 |
ESAME COLTURALE FECI – COPROCOLTURA (Salmonella – Shigella – Campylobacter) |
90.94.3_0 |
ESAME COLTURALE FECI – COPROCOLTURA CAMPYLOBACTER | 90.88.5_0 |
ESAME COLTURALE FECI – COPROCOLTURA MICETI | 90.98.4_9 |
ESAME COLTURALE LATTE MATERNO | 90.93.3_3 |
ESAME COLTURALE LIQUIDO ASCITICO | 90.93.3_12 |
ESAME COLTURALE LIQUIDO PLEURICO | 90.93.3_13 |
ESAME COLTURALE LIQUIDO SEMINALE N.GONORRHOEAE | 91.03.5_4 |
ESAME COLTURALE LIQUIDO SINOVIALE | 90.93.3_25 |
ESAME COLTURALE N. GONHORROEAE TAMPONE FARINGEO | 91.03.5_2 |
ESAME COLTURALE N. GONORRHOEAE TAMPONE OCULARE DX | 91.03.5_2 |
ESAME COLTURALE N. GONORRHOEAE URINE 1° GETTO | 91.03.5_7 |
ESAME COLTURALE N. MENINGITIDIS TAMPONE FARINGEO | 91.04.1_4 |
ESAME COLTURALE N. MENINGITIDIS TAMPONE NASALE | 91.04.1_2 |
ESAME COLTURALE N.GONHORROEAE SOLCO BALANO PREPUZIALE | 91.03.5_2 |
ESAME COLTURALE N.GONHORROEAE TAMPONE RETTALE | 91.03.5_5 |
ESAME COLTURALE N.GONHORROEAE TAMPONE VULVARE | 91.03.5_2 |
ESAME COLTURALE N.GONORRHOEAE TAMPONE OCULARE SX | 91.03.5_2 |
ESAME COLTURALE PUS | 90.93.3_19 |
ESAME COLTURALE S. AGALACTIAE (GBS) TAMPONE CERVICALE | 91.08.4_2 |
ESAME COLTURALE SECRETO MAMMARIO | 90.93.3_2 |
ESAME COLTURALE STAF.AUREO TAMPONE FARINGEO | 90.93.5_3 |
ESAME COLTURALE STAF.AUREO TAMPONE NASALE | 90.93.5_5 |
ESAME COLTURALE TAMPONE CERVICALE | 90.93.4_4 |
ESAME COLTURALE TAMPONE AURICOLARE DX | 90.93.3_22 |
ESAME COLTURALE TAMPONE AURICOLARE SX | 90.93.3_21 |
ESAME COLTURALE TAMPONE CONGIUNTIVALE DX | 90.93.3_10 |
ESAME COLTURALE TAMPONE CONGIUNTIVALE SX | 90.93.3_11 |
ESAME COLTURALE TAMPONE CUTANEO | 90.93.3_20 |
ESAME COLTURALE TAMPONE LINGUALE | 90.93.3_14 |
ESAME COLTURALE TAMPONE MUCOSA ORALE | 90.93.3_14 |
ESAME COLTURALE TAMPONE ULCERA | 90.93.3_17 |
ESAME COLTURALE TAMPONE VULVARE | 90.93.4_7 |
ESTRIOLO SIERICO E3 | 90.19.3_2 |
ESTRONE (E1) | 90.19.5_0 |
EVEROLIMUS | 90.13.2_6 |
FATTORE II | 90.64.3_2 |
FATTORE IX | 90.64.3_6 |
FATTORE V | 90.64.3_3 |
FATTORE VII | 90.64.3_4 |
FATTORE VIII | 90.64.3_5 |
FATTORE X | 90.64.3_7 |
FATTORE XI | 90.64.3_8 |
FATTORE XII | 90.64.3_9 |
FATTORE XIII | 90.64.3_10 |
FECI CHIMICO MICROSCOPICO | 90.21.3_0 |
FECI PARASSITOLOGICO | 91.05.1_0 |
FECI SANGUE OCCULTO – PRIMO CAMPIONE | 90.21.4_2 |
FECI SANGUE OCCULTO – SECONDO CAMPIONE | 90.21.4_3 |
FECI SANGUE OCCULTO – TERZO CAMPIONE | 90.21.4_4 |
FENITOINA | 90.22.1_0 |
FENOBARBITAL | 90.09.3_2 |
FERRITINA | 90.22.3_0 |
FIBRINOGENO | 90.65.1_0 |
FOLATO (ACIDO FOLICO) | 90.23.2_2 |
FORMULA LEUCOCITARIA (STRISCIO SANGUE PERIFERICO) | 90.70.4_0 |
FOSFATASI ACIDA | 90.23.4_0 |
FOSFATASI ALCALINA | 90.23.5_0 |
FOSFORO | 90.24.5_2 |
FOSFORO URINARIO 24H | 90.24.5_4 |
FOSFORO URINE (SPOT) | 90.24.5_3 |
FRUTTOSAMINA (PROTEINE GLICATE) | 90.25.1_0 |
FSH (FOLLITROPINA) | 90.23.3_2 |
FT3 | 90.43.3_0 |
FT4 | 90.42.3_0 |
G6PDH GLUCOSIO 6 FOSFATO DEIDROGENASI | 90.27.2_0 |
GAMMAGT GGT | 90.25.5_2 |
GASTRINA | 90.26.1_2 |
GASTRINA 17 BASALE | 90.26.1_3 |
GH ORMONE SOMATOTROPO (CRESCITA) | 90.35.1_2 |
GLICEMIA | 90.27.1_2 |
GLICEMIA 2 ORE DOPO COLAZIONE | 90.26.4_2 |
GLICEMIA A DOMICILIO | 90.27.1_2 |
GLICEMIA POST PRANDIALE | 90.27.1_6 |
GLICOSURIA NELLE 24 H | 90.27.1_3 |
GRUPPO SANGUIGNO E FATTORE RH | 90.65.3_0 |
HAV AB | 91.17.1_2 |
HAVAB IGM | 91.17.2_2 |
HBCAB (ANTICORE) | 91.17.5_0 |
HBCAB IGM (ANTICORE IGM) | 91.18.1_0 |
HBEAB | 91.18.2_0 |
HBEAG | 91.18.4_0 |
HBSAB CON TITOLAZIONE | 91.18.3_0 |
HBSAG | 91.18.5_2 |
HBV DNA QUALI-QUANTITATIVO | 91.17.3_0 |
HBV-DNA GENOTIPO | 91.30.3_3 |
HCV – RIBA (TEST CONFERMA) | 91.20.1_0 |
HCV RNA GENOTIPO | 91.20.2_0 |
HCV RNA QUANTITATIVA | 91.19.4_0 |
HCVAB | 91.19.5_0 |
HDV – EPATITE DELTA ANTIGENE | 91.20.5_2 |
HELICOBACTER PYLORI NELLE FECI | 90.85.3_6 |
HERPES HSV 1/2 DNA -LCR (PCR) | 91.11.5_17 |
HERPES HSV 1/2 DNA -SANGUE (PCR) | 91.11.5_18 |
HERPES HSV 1/2 DNA -TAMPONE CERVICALE (PCR) | 91.11.5_20 |
HERPES HSV 1/2 DNA -VESCICOLA (PCR) | 91.11.5_19 |
HERPES VIRUS I II IGM | 91.22.1_4 |
HERPES VIRUS I IGG | 91.22.1_5 |
HERPES VIRUS II IGG | 91.22.1_3 |
HIV ANTICORPI | 91.22.4_0 |
HIV RNA QUALI-QUANTITATIVO | 91.22.3_0 |
HIV TEST DI CONFERMA | 91.22.5_0 |
HSV 1/2 DNA – TAMPONE OCULARE (PCR) | 91.11.5_16 |
HSV 1/2 DNA – TAMPONE OROFARINGEO (PCR) | 91.11.5_16 |
HSV 1/2 DNA – TAMPONE RETTALE (PCR) | 91.11.5_16 |
IDROSSIPROLINA [U] | 90.28.2_2 |
IMMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI (CIC) | 90.69.1_0 |
IMMUNOFISSAZIONE SIERICA | 90.69.2_2 |
IMMUNOGLOBULINE – IgA [S] | 90.69.4_7 |
IMMUNOGLOBULINE – IgG [S] | 90.69.4_6 |
IMMUNOGLOBULINE – IgM [S] | 90.69.4_5 |
IMMUNOGLOBULINE -CATENE KAPPA E LAMBDA (URINE ) | 90.28.4_3 |
IMMUNOGLOBULINE IGE (PRIST) | 90.68.3_0 |
IMMUNOGLOBULINE K/LAMBDA (DOSAGGIO SU SIERO) | 90.28.4_3 |
INFLUENZA A/B (ANTIGENE) (tampone nasale) | 91.13.5_2 |
INSULINA [S] PROFILO POST PRANDIALE TARDIVO | 90.29.1_4 |
INSULINA POST PRANDIALE (PRECOCE) | 90.29.1_3 |
INSULINEMIA | 90.29.1_2 |
INTERLEUCHINA 6 | 90.70.2_7 |
LAC – LUPUS ANTICOAGULANTE (TEST DI RUSSELL) | 90.46.5_2 |
LATTATO DEIDROGENASI (LDH) | 90.29.2_0 |
LEGIONELLA PNEUMOPHILIA ANTIG. URINARIO I.D. | 90.95.5_6 |
LEGIONELLE ANTICORPI (IgG) | 90.95.2_2 |
LEGIONELLE ANTICORPI (IgM) | 90.95.2_3 |
LIPASI | 90.30.2_2 |
LIPOPROTEINA (A) | 90.30.3_0 |
LIQUIDO ASCITICO ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO | 90.30.4_13 |
LIQUIDO PLEURICO ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO | 90.30.4_12 |
LIQUIDO SINOVIALE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO | 90.32.1_0 |
LISTERIA COLTURALE TAMPONE VAGINALE | 90.93.4_8 |
LISTERIA MONOCYTOGENES DNA | 90.83.4_61 |
LITIO | 90.32.2_0 |
LUTEOTROPINA (LH) | 90.32.3_2 |
MAGNESIO | 90.32.5_2 |
MAGNESIO URINARIO | 90.32.5_5 |
MAGNESIO URINE (SPOT) | 90.32.5_4 |
MANGANESE | 90.33.1_0 |
MERCURIO | 90.33.3_0 |
MICOBATTERI ESAME COLTURALE – MATERIALI VARI | 91.02.2_9 |
MICOBATTERI ESAME COLTURALE – ASPIRATO GASTRICO | 91.02.2_10 |
MICOBATTERI ESAME COLTURALE – BAL | 91.02.2_4 |
MICOBATTERI ESAME COLTURALE – ESSUDATO | 91.02.2_6 |
MICOBATTERI ESAME COLTURALE – LIQUIDO PLEURICO | 91.02.2_14 |
MICOBATTERI ESAME COLTURALE – LIQUIDO SINOVIALE | 91.02.2_5 |
MICOBATTERI ESAME COLTURALE – URINE | 91.02.2_8 |
MICOBATTERI NON TUBERCOLARI E BK (PCR) ESPETTORATO | 90.83.4_51 |
MICOBATTERI NON TUBERCOLARI E BK (PCR) URINE | 90.83.4_55 |
MICOBATTERI RICERCA MICROSCOPICA – ESPETTORATO | 91.02.4_13 |
MICOBATTERIUM TUBERCOLOSIS COMPLEX BK (PCR) ASPIRATO BRONCHIALE |
90.83.4_46 |
MICOBATTERIUM TUBERCOLOSIS COMPLEX BK (PCR) BAL | 90.83.4_45 |
MICOBATTERIUM TUBERCOLOSIS COMPLEX BK (PCR) ESPETTORATO | 90.83.4_44 |
MICOBATTERIUM TUBERCOLOSIS COMPLEX BK (PCR) LCR | 90.83.4_47 |
MICOBATTERIUM TUBERCOLOSIS COMPLEX BK (PCR) LIQUIDI CAVITARI | 90.83.4_49 |
MICOBATTERIUM TUBERCOLOSIS COMPLEX BK (PCR) NAS | 90.83.4_43 |
MICOBATTERIUM TUBERCOLOSIS COMPLEX BK (PCR) URINA | 90.83.4_48 |
MICOPLASMA SU TAMPONE VAGINALE | 91.03.4_7 |
MICOPLASMI UROGENITALI (PCR) LIQUIDO SEMINALE | 90.83.4_21 |
MICOPLASMI UROGENITALI (PCR) TAMPONE CERVICALE | 90.83.4_13 |
MICOPLASMI UROGENITALI (PCR) TAMPONE FARINGEO | 90.83.4_2 |
MICOPLASMI UROGENITALI (PCR) TAMPONE URETRALE | 90.83.4_9 |
MICOPLASMI UROGENITALI (PCR) TAMPONE VAGINALE | 90.83.4_17 |
MICOPLASMI UROGENITALI (PCR) URINE | 90.83.4_6 |
MICOPLASMI UROGENITALI COLTURA LIQUIDO SEMINALE | 91.03.4_6 |
MICOPLASMI UROGENITALI COLTURA TAMPONE CERVICALE | 91.03.4_4 |
